- 低カロリーのコンビニ弁当が知りたい
- 店頭でカロリーを確認するのが面倒…
- 2022年新発売の商品を教えてほしい
そんなあなたへ、ダイエット中にもおすすめのヘルシーなコンビニ弁当をまとめました。
平日ほぼ毎日コンビニ飯を食べてるぼくが、500キロカロリーを目安にローソンのお弁当を紹介します。
これを読めば、店頭でカロリーチェックしたり、なにを食べるか悩むことなく、カロリーの低いお弁当を選ぶことができます。
ローソンでコンビニ弁当を買う際に、ぜひ参考にしてください。
Contents
おてがる鶏そぼろ(もち麦入りご飯)
おてがる鶏そぼろ(もち麦入りご飯)は、2022年4月5日からローソンで販売されています。
ご飯量がおにぎり約1.5個分のおてがるなサイズ。鶏そぼろ、たまごそぼろなど彩りある仕立てで他の商品とも組み合わせ自由です!
1個あたり370キロカロリーで、糖質は66.3gです。
原材料や添加物などは以下のとおりです。
原材料 | もち麦入りご飯(国産米使用)、鶏そぼろ醤油たれ和え、玉子そぼろ、刻み野沢菜漬/調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、グリシン、酢酸Na、酒精、増粘剤(加工澱粉、キサンタン)、加工澱粉、カラメル色素、カロチノイド色素、酵素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む) |
値段 | 税込297円 |
保存 | 直射日光・高温多湿を避けて保存 |
製造者 | (株)サンデリカ |
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
おてがる鶏そぼろ(もち麦入りご飯)の栄養成分表示 | |
エネルギー | 370kcal |
たんぱく質 | 13.9g |
脂質 | 5.1g |
炭水化物 | 68.1g |
-糖質 | 66.3g |
-食物繊維 | 1.8g |
塩分 | 2.07g |
おてがるビビンパ(もち麦入りご飯)
おてがるビビンパ(もち麦入りご飯)は、2022年4月19日からローソンで販売されています。
ご飯量がおにぎり約1.5個分のおてがるなサイズ。甘辛い味付けの豚ひき肉に、もやし・小松菜・にんじんなど3種のナムルと合わせました。他の商品とも組み合わせ自由です!
1個あたり342キロカロリーで、糖質は57.8gです。
原材料や添加物などは以下のとおりです。
原材料 | もち麦入りご飯(国産米使用)、コチュジャン入豚挽肉醤油たれ和え、小松菜ナムル、人参ナムル、もやしナムル、錦糸卵/調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、グリシン、酒精、糊料(加工澱粉、キサンタン)、加工澱粉、香辛料、カラメル色素、ベニコウジ色素、カロチノイド色素、香料、酵素、(一部に小麦・卵・ごま・大豆・豚肉・りんごを含む) |
値段 | 税込297円 |
保存 | 直射日光・高温多湿を避けて保存 |
製造者 | 日本クッカリー(株) |
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
おてがるビビンパ(もち麦入りご飯)の栄養成分表示 | |
エネルギー | 342kcal |
たんぱく質 | 10.1g |
脂質 | 7.2g |
炭水化物 | 60.9g |
-糖質 | 57.8g |
-食物繊維 | 3.1g |
塩分 | 1.98g |
3種チーズのキーマカレー
3種チーズのキーマカレーは、2022年執筆時点にローソンで販売されています。
10種のスパイスを使用したカレーソースに3種のチーズをトッピングしました。
1個あたり414キロカロリーで、糖質は36.9gです。
原材料や添加物などは以下のとおりです。
原材料 | 野菜(たまねぎ、ブロッコリー、にんじん、ピーマン)、米(国産)、大麦、チーズ、鶏肉、大豆、揚げなす、乳たん白、植物油脂、ラード、粒状植物性たん白、大豆多糖類、トマトペースト、カレー粉、ショートニング、ポークエキス、しょうがペースト、にんにくペースト、食塩、小麦粉、ローストオニオンペースト、ココナッツミルクパウダー、チャツネ、酵母エキス、香辛料、マーガリン、バター、コンソメパウダー/調味料(アミノ酸等)、セルロース、着色料(カラメル)、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉を含む) |
値段 | 税込430円 |
保存 | -18℃以下で要冷凍 |
製造者 | 株式会社ニチレイフーズ |
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
3種チーズのキーマカレーの栄養成分表示 | |
エネルギー | 414kcal |
たんぱく質 | 19.8g |
脂質 | 19.3g |
炭水化物 | 43.5g |
-糖質 | 36.9g |
-食物繊維 | 6.6g |
塩分 | 2.5g |
ルーローハン
ルーローハンは、2022年執筆時点にローハンで販売されています。
五香粉と八角を使用し、本格的なルーローハンの風味を再現しました。
1個あたり367キロカロリーで、糖質は36.3gです。
原材料や添加物などは以下のとおりです。
原材料 | 米(国産)、野菜(たまねぎ、たけのこ)食肉(豚肉、鶏肉)、鶏卵加工品(鶏卵、デキストリン、還元水あめ、植物油脂、こんぶだし、ゼラチン、食塩、酵母エキスパウダー)、大麦、たかな塩漬け、しょうゆ、植物油脂、乳たん白、粒状植物性たん白、大豆多糖類、ショートニング、しょうがペースト、にんにくペースト、乾燥しいたけ、砂糖、酵母エキス、ポークエキス、香辛料、食塩、バター、コンソメパウダー/加工でん粉、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム、アルギン酸Na)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ウコン、カロチノイド)、pH調整剤、酸味料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
値段 | 税込430円 |
保存 | -18℃以下で要冷凍 |
製造者 | 株式会社ニチレイフーズ |
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
ルーローハンの栄養成分表示 | |
エネルギー | 367kcal |
たんぱく質 | 18.8g |
脂質 | 15.4g |
炭水化物 | 40.5g |
-糖質 | 36.3g |
-食物繊維 | 4.2g |
塩分 | 2.7g |
紅鮭和風幕の内(たけのこご飯)
紅鮭和風幕の内(たけのこご飯)は、2022年3月8日からローソンで販売されています。
紅鮭の塩焼きをメインに、煮物・豆腐ハンバーグ・玉子焼き・きんぴらなど和風具材と季節を感じるたけのこご飯を合わせました。
1個あたり482キロカロリーで、糖質は71.4gです。
原材料や添加物などは以下のとおりです。
原材料 | 筍入り味付ご飯(国産米使用)、焼鮭、玉子焼、豆腐ハンバーグ醤油たれ和え、筍煮、金平牛蒡、漬物、がんも煮、蒟蒻煮、人参煮、野沢菜漬、醤油たれ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、グリシン、酸化防止剤(V.C)、香辛料、カラメル色素、野菜色素、香料、酵素、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・さけ・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
値段 | 税込599円 |
保存 | 直射日光・高温多湿を避けて保存 |
製造者 | 日本クッカリー(株) |
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
紅鮭和風幕の内(たけのこご飯)の栄養成分表示 | |
エネルギー | 482kcal |
たんぱく質 | 19.6g |
脂質 | 12.5g |
炭水化物 | 73.6g |
-糖質 | 71.4g |
-食物繊維 | 2.2g |
塩分 | 4.66g |
月見とろろそば
月見とろろそばは、2022年執筆時点にローソンで販売されています。
粗おろし長芋と大和芋を配合した粘りとうまみのとろろそばです。
1個あたり384キロカロリーで、糖質は59.8gです。
原材料や添加物などは以下のとおりです。
原材料 | 茹そば(国内製造)、めんつゆ、半熟玉子、とろろ、ネギ、わさび/加工澱粉、酸味料、pH調整剤、酒精、酸化防止剤(V.C)、糊料(増粘多糖類、アルギン酸エステル)、クチナシ色素、香料、ダイズ多糖類、(一部に小麦・そば・卵・さば・大豆・やまいもを含む) |
値段 | 税込497円 |
保存 | 10℃以下で要冷蔵 |
製造者 | 相模フレッシュ |
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
月見とろろそばの栄養成分表示 | |
エネルギー | 384kcal |
たんぱく質 | 20.2g |
脂質 | 6.3g |
炭水化物 | 63.5g |
-糖質 | 59.8g |
-食物繊維 | 3.7g |
塩分 | 2.52g |
ちょい麺 冷し明太半熟玉子うどん
ちょい麺 冷し明太半熟玉子うどんは、2022年5月10日からローソンで販売されています。
もっちりうどんにピリッと辛い明太子ととろーり半熟玉子がよく絡みます!
1個あたり257キロカロリーで、糖質は46.1gです。
原材料や添加物などは以下のとおりです。
原材料 | 茹うどん(国内製造)、半熟玉子、めんつゆ、明太子加工品、ねぎ、のり/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、酸化防止剤(V.C)、増粘剤(加工澱粉、アルギン酸エステル、増粘多糖類)、ベニコウジ色素、クチナシ色素、発色剤(亜硝酸Na)、ダイズ多糖類、(一部に小麦・卵・さば・大豆・魚醤パウダー(魚介類)を含む) |
値段 | 税込397円 |
保存 | 10℃以下で要冷蔵 |
製造者 | 相模フレッシュ(株) |
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
ちょい麺 冷し明太半熟玉子うどんの栄養成分表示 | |
エネルギー | 257kcal |
たんぱく質 | 11.8g |
脂質 | 3.1g |
炭水化物 | 46.1g |
-糖質 | 44.8g |
-食物繊維 | 1.3g |
塩分 | 2.83g |
盛岡風冷麺
盛岡風冷麺は、2022年4月26日からローソンで販売されています。
本格キムチと弾力ある食感の麺が決め手の盛岡風冷麺です。
1個あたり413キロカロリーで、糖質は77.2gです。
原材料や添加物などは以下のとおりです。
原材料 | 冷麺(国内製造)、冷麺スープ、キムチ、茹卵、焼豚たれ和え、茹ほうれん草胡麻和え/加工澱粉、かんすい、トレハロース、調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、グリシン、酢酸Ca、V.B1、糊料(アルギン酸エステル、増粘多糖類)、乳化剤、クチナシ色素、カラメル色素、香料、酵素、ダイズ多糖類、くん液、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
値段 | 税込538円 |
保存 | 10℃以下で要冷蔵 |
製造者 | 相模フレッシュ(株) |
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
盛岡風冷麺の栄養成分表示 | |
エネルギー | 413kcal |
たんぱく質 | 9.3g |
脂質 | 8.1g |
炭水化物 | 77.2g |
-糖質 | 4.4g |
-食物繊維 | 2.8g |
塩分 | 4.64g |
冷しそばとおいなりさん
冷しそばとおいなりさんは、2022年2月22日からローソンで販売されています。
昆布粉、山芋粉配合のすすりやすいそばに改善した冷しそばとおいなりさんです。
1個あたり473キロカロリーで、糖質は81.9gです。
原材料や添加物などは以下のとおりです。
原材料 | 茹そば(国内製造)、いなり寿司(国産米使用)、そばつゆ、水、ネギ、わさび/加工澱粉、酸味料、pH調整剤、糊料(増粘多糖類、アルギン酸エステル)、クチナシ色素、香料、ダイズ多糖類、(一部に小麦・そば・卵・さば・大豆を含む) |
値段 | 税込497円 |
保存 | 10℃以下で要冷蔵 |
製造者 | 日本クッカリー(株) |
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
冷しそばとおいなりさんの栄養成分表示 | |
エネルギー | 473kcal |
たんぱく質 | 20.3g |
脂質 | 6.4g |
炭水化物 | 85.1g |
-糖質 | 81.9g |
-食物繊維 | 3.2g |
塩分 | 3.42g |
大盛りチーズグラタン
大盛りチーズグラタンは、2020年10月20日からローソンで販売されています。
340gで仕立てた大盛りタイプのグラタンです。ベシャメルソースに4種類、トッピングに3種類のチーズを使用した7種チーズのグラタンです。
1個あたり340キロカロリーで、糖質は47.2gです。
原材料や添加物などは以下のとおりです。
原材料 | マカロニ(国内製造)、牛乳、脱脂濃縮乳、チーズ、バタールウ(小麦粉、バター)、乳等を主要原料とする食品(植物油脂、デキストリン、脱脂粉乳、その他)、小麦粉、砂糖、食塩、乳等を主要原料とする食品(植物油脂、でん粉、チーズ、ホエイパウダー、その他)、チーズ加工品(デキストリン、チーズ、食塩、酵母エキス、その他)、生クリーム、チキンブイヨン、パン粉、デキストリン、酵母エキス、ぶどう糖、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、カロテノイド色素、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
値段 | 税込311円 |
保存 | -18℃以下で要冷凍 |
製造者 | 株式会社ヤヨイサンフーズ |
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
大盛りチーズグラタンの栄養成分表示 | |
エネルギー | 340kcal |
たんぱく質 | 11.2g |
脂質 | 10.5g |
炭水化物 | 48.6g |
-糖質 | 47.2g |
-食物繊維 | 1.4g |
塩分 | 3.1g |
関連記事
セブンやファミマの低カロリー弁当も紹介しています。こちらもぜひごらんください。