「ブリトーは太る?」「ブリトーはダイエット中に食べてもいい?」
片手で手軽にサクッと食べられて、あつあつのとろけるチーズともちっとした生地がおいしいトルティーヤ。
ダイエット中でも食べられるピザとも言われますが、それはカロリー次第です。糖質制限中の方は糖質によります。
そこでこの記事では、セブンイレブンで買えるトルティーヤのカロリーと糖質をまとめて紹介します。
ダイエット向きの低カロリー・低糖質のトルティーヤが知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
先に結論を言ってしまうと、
- カロリーが1番低いのは、グリルチキン&チーズ
- 糖質が1番低いのは、ハム&チーズ
です。
その他、それぞれの種類の詳しい栄養成分表示や値段、原材料を知りたい方は、ぜひ最後まで読み進めていただけると嬉しいです。
Contents
カロリー・糖質まとめ
商品名 | カロリー (kcal) |
糖質 (g) |
グリルチキン&チーズ | 247 | 30.2 |
濃厚トマトのマルゲリータ | 283 | 32.7 |
ハム&チーズ | 296 | 28.5 |
ウインナー2本BBQソース | 317 | 29.3 |
マルゲリータ | 335 | 31.2 |
チーズ2倍 ハム&チーズ | 437 | 31.0 |
ガパオチーズ | 307 | 31.9 |
夏野菜のサルサ | 318 | 29.5 |
セブンイレブンのブリトー全種類
グリルチキン&チーズ
鶏モモ肉を使用したグリルチキンを照焼きソースとチーズで合わせ、もちもち生地で包んだブリトーです。
1個あたり247キロカロリーで、糖質は30.2gです。
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
ブリトー グリルチキン&チーズの栄養成分表示 | |
エネルギー | 247kcal |
たんぱく質 | 12.3g |
脂質 | 8.1g |
炭水化物 | 31.6g |
-糖質 | 30.2g |
-食物繊維 | 1.4g |
塩分 | 1.3g |
濃厚トマトのマルゲリータ
完熟トマトを使用した濃厚なトマトベースソースと2種類のチーズを合わせたブリトーです。
1個あたり283キロカロリーで、糖質は32.7gです。
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
ブリトー 濃厚トマトのマルゲリータの栄養成分表示 | |
エネルギー | 283kcal |
たんぱく質 | 12.7g |
脂質 | 10.9g |
炭水化物 | 34.4g |
-糖質 | 32.7g |
-食物繊維 | 1.7g |
塩分 | 1.5g |
ウインナー2本入りBBQソース
野菜の旨味を感じるバーベキューソースにウインナーとチーズを組み合わせたブリトーです。
1個あたり317キロカロリーで、糖質は29.3gです。
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
ブリトー ウインナー2本入りBBQソースの栄養成分表示 | |
エネルギー | 317kcal |
たんぱく質 | 11.7g |
脂質 | 16.7g |
炭水化物 | 30.8g |
-糖質 | 29.3g |
-食物繊維 | 1.5g |
塩分 | 1.8g |
ハム&チーズ
ブリトー ハム&チーズは、2022年5月4日からセブンイレブンで販売されています。
3種類のとろけるチーズ(ゴーダ,モッツァレラ,チェダー)と、ジューシーなハムを組み合わせたブリトーです。
1個あたり296キロカロリーで、糖質は28.5gです。
原材料や添加物などは以下のとおりです。
原材料 | トルティーヤ(小麦粉、卵、ショートニング、植物油脂、発酵風味液、植物性たん白、ナチュラルチーズ、砂糖、ぶどう糖、食塩、小麦胚芽、サワードウパウダー、モルトフラワー、イースト)、ナチュラルチーズ(外国製造)、プレスハム(肉塊(豚肉)、食塩、卵たん白、糖類(水あめ、砂糖)、たん白加水分解物)/加工でん粉、ベーキングパウダー、乳化剤、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、クチナシ色素、発色剤(亜硝酸Na)、ビタミンC、増粘多糖類、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉を含む) |
値段 | 税込235円 |
保存 | 10℃以下で要冷蔵 |
製造者 | デリカエース(株) |
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
ブリトー ハム&チーズの栄養成分表示 | |
エネルギー | 296kcal |
たんぱく質 | 15.9g |
脂質 | 12.9g |
炭水化物 | 29.6g |
-糖質 | 28.5g |
-食物繊維 | 1.1g |
塩分 | 1.4g |
実際に食べた感想や口コミ、ランチの組み合わせを知りたい方は、こちらも合わせてごらんください。
→【296kcal】セブンの『ブリトー ハム&チーズ』はダイエットにオススメ!
モッツァレラたっぷりマルゲリータ
ブリトー モッツァレラたっぷりマルゲリータは、2022年5月4日からセブンイレブンで販売されています。
ピッツァメニューで人気の高い「マルゲリータ」をブリトーで仕立てました。
1個あたり335キロカロリーで、糖質は31.2gです。
原材料や添加物などは以下のとおりです。
原材料 | トルティーヤ(小麦粉、卵、ショートニング、植物油脂、発酵風味液、植物性たん白、ナチュラルチーズ、砂糖、食塩、ぶどう糖、小麦胚芽、サワードウパウダー、モルトフラワーイースト)、ナチュラルチーズ(外国製造)、フィリング(固形トマト、トマトペースト、バジルソース、でん粉、植物油脂、食塩、バジルペースト、ゼラチン、砂糖)/加工でん粉、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ベーキングパウダー、乳化剤、pH調整剤、グリシン、調味料(アミノ酸等)、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
値段 | 税込270円 |
保存 | 10℃以下で要冷蔵 |
製造者 | 伊藤ハム株式会社 |
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
ブリトー モッツァレラたっぷりマルゲリータの栄養成分表示 | |
エネルギー | 335kcal |
たんぱく質 | 18.2g |
脂質 | 15.6g |
炭水化物 | 31.2g |
-糖質 | 29.5g |
-食物繊維 | 1.7g |
塩分 | 2.0g |
ブリトー チーズ2倍ハム&チーズ
ブリトー チーズ2倍ハム&チーズは、2022年執筆時点にセブンイレブンで販売されています。
人気の「ブリトーハム&チーズ」がチーズ量約2倍になり、たっぷりとチーズが味わえるブリトーです。
1個あたり437キロカロリーで、糖質は31.0gです。
原材料や添加物などは以下のとおりです。
原材料 | ナチュラルチーズ(外国製造、国内製造)、トルティーヤ(小麦粉、卵、ショートニング、植物油脂、発酵風味液、植物性たん白、ナチュラルチーズ、砂糖、ぶどう糖、食塩、小麦胚芽、サワードウパウダー、モルトフラワー、イースト)、プレスハム(肉塊(豚肉)、食塩、卵たん白、糖類(水あめ、砂糖)、たん白加水分解物)/加工でん粉、ベーキングパウダー、乳化剤、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、クチナシ色素、発色剤(亜硝酸Na)、ビタミンC、増粘多糖類、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉を含む) |
値段 | 税込386円 |
保存 | 10℃以下で要冷蔵 |
製造者 | フジフーズ(株) |
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
ブリトー チーズ2倍ハム&チーズの栄養成分表示 | |
エネルギー | 437kcal |
たんぱく質 | 26.9g |
脂質 | 22.6g |
炭水化物 | 32.2g |
-糖質 | 31.0g |
-食物繊維 | 1.2g |
塩分 | 2.1g |
ガパオチーズ
ブリトー ガパオチーズは、2022年6月15日からセブンイレブンで販売されています。
旅するブリトーシリーズの商品。タイ料理のガパオをイメージしたブリトーです。
1個あたり307キロカロリーで、糖質は31.9gです。
原材料や添加物などは以下のとおりです。
原材料 | トルティーヤ(小麦粉(国内製造)、卵、ショートニング、植物油脂、発酵風味液、植物性たん白、ナチュラルチーズ、砂糖、食塩、ぶどう糖、小麦胚芽、サワードウパウダー、モルトフラワー、イースト)、フィリング(豚肉、たまねぎ、ピーマン、チキンエキス、香辛料、でん粉、にら、オイスターソース、ナンプラー、植物油脂、バジルソース、砂糖、食塩、ゼラチン)、ナチュラルチーズ/加工でん粉、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ベーキングパウダー、乳化剤、pH調整剤、グリシン、香辛料抽出物、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉・ゼラチンを含む) |
値段 | 税込278円 |
保存 | 10℃以下で要冷蔵 |
製造者 | (株)武蔵野 |
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
ブリトー ガパオチーズの栄養成分表示 | |
エネルギー | 307kcal |
たんぱく質 | 14.6g |
脂質 | 13.1g |
炭水化物 | 33.4g |
-糖質 | 31.9g |
-食物繊維 | 1.5g |
塩分 | 1.7g |
ウインナー2本入り夏野菜のサルサ
ブリトー ウインナー2本入り夏野菜のサルサは、2022年7月6日からセブンイレブンで販売されています。
トマト、トウモロコシ、ピーマンなどの夏野菜を使用したサルサソース、ウインナーとチーズを合わせてもちもち生地で包んだ商品です。
1個あたり318キロカロリーで、糖質は29.5gです。
原材料や添加物などは以下のとおりです。
原材料 | トルティーヤ(小麦粉、卵、ショートニング、植物油脂、発酵風味液、植物性たん白、ナチュラルチーズ、砂糖、食塩、ぶどう糖、小麦胚芽、サワードウパウダー、モルトフラワー、イースト)、ウインナーソーセージ(国内製造)、フィリング(たまねぎ、トマトミックスソース、固形トマト、とうもろこし、トマトペースト、ピーマン、でん粉、野菜ペースト調味料、植物油脂、ゼラチン、食塩、砂糖、香辛料)、ナチュラルチーズ/加工でん粉、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ベーキングパウダー、調味料(アミノ酸)、乳化剤、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンC)、グリシン、酸味料、発色剤(亜硝酸Na)、パプリカ色素、香辛料抽出物、ビタミンC、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・豚肉を・ゼラチンを含む) |
値段 | 税込280円 |
保存 | 10℃以下で要冷蔵 |
製造者 | (株)武蔵野 |
詳しい栄養成分表示は以下のとおりです。
ブリトー ウインナー2本入り夏野菜のサルサの栄養成分表示 | |
エネルギー | 318kcal |
たんぱく質 | 11.7g |
脂質 | 16.7g |
炭水化物 | 31.1g |
-糖質 | 29.5g |
-食物繊維 | 1.6g |
塩分 | 1.5g |
ブリトーを合わせたダイエットメニュー
「ダイエット中にブリトーを食べるには?」と気になりますよね。
ブリトーを組み合わせた献立も紹介します。
ブリトーには主に糖質と脂質が含まれるので、あとはたんぱく質が摂れる商品と足りない分の糖質や野菜を合わせれば、栄養バランスも良く健康的です。
この投稿をInstagramで見る
こちらは『ハム&チーズ』を使った低カロリーランチの献立です。
- サラダチキンバー スモークペッパー(59kcal)
- ポテトポタージュ(103kcal)
を組み合わせました。
サラダチキンでたんぱく質、ポタージュで糖質を補いました。
このように、コンビニの商品でも栄養成分表示をしっかりと確認しながら組み合わせれば、ヘルシーな献立を作れます。